Year 2020

Fotogalerie

Výsledky

pořadí st. č. jméno čas
1 46 Aubrecht (Štěpa) +15h:2m:10s
2 93 Macháček (Margl) +15h:42m:46s
3 89 Černý (Blacky) +16h:35m:11s
4 81 Mosig (Mosi) +15h:29m:51s
5 až 7 4 Šach (Mat) +17h:15m:32s
5 až 7 45 Žižka (Žíža) +17h:15m:12s
5 až 7 87 Vlček (Vlk) +17h:15m:17s
8 39 Čížek (Číža) +18h:21m:23s
9 56 Hovorka (HoHo) +18h:58m:52s
10 až 11 25 Ferster (Johan) +19h:3m:33s
10 až 11 67 Hanžl (Ondra) +19h:4m:12s
12 až 13 42 Šnajdr (skvedo) +20h:15m:14s
12 až 13 69 Pavlina (Majkl) +20h:15m:32s
14 9 Mikuš (Mára) +22h:18m:57s
15 až 16 10 Čapek (Tomcapa) +23h:4m:4s
15 až 16 24 Baloušek (BALDA) +23h:3m:47s
17 31 Brož (Marčáno) +24h:1m:57s
18 až 19 27 Kazimiers (Kasi) +25h:19m:43s
18 až 19 26 Ludvíková (Pepa) +25h:19m:53s
20 5 Růžička (Růža) +26h:39m:34s
21 až 22 41 Bucháček (Bucháček) +29h:54m:9s
21 až 22 37 Šáfr (Dženda) +29h:54m:27s
23 až 25 6 Sluka (Sluka) +31h:56m:34s
23 až 25 73 Kabátek (pavel.K) +31h:55m:44s
23 až 25 53 Švrčina (Mira) +31h:56m:54s
26 78 Hromádko (Hrom) +53h:5m:34s
en_USEN